Iată ce conține un baton de 60 de grame:
- migdale crude;
- fulgi de ovăz;
- semințe de floarea soarelui;
- semințe de chia;
- merișoare;
- curmale;
- arahide
- Păstrați produsul la rece între 2 … 4 grade C
| Profil nutritional | per 100gr | per cutie |
| Calorii | 387 / 100 gr | 1393.2 |
| Kj | 1619 | 5828.4 |
| Carbohidrati | 37 | 133.2 |
| Zaharuri | 19 | 68.4 |
| Grasimi | 22 | 79.2 |
| Acizi Grasi Saturati | 3 | 10.8 |
| Proteine | 11 | 39.6 |
| Fibre | 8 | 28.8 |
| Sare | 0.2 | 0.7 |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.