INGREDIENTE
fulgi de ovăz 47%, fulgi de secară 15%, alune de pădure 10%, sirop de curmale 10%, semințe de floarea soarelui 8%, stafide 5%, mere deshidratate 5% •••• Alergeni: gluten, alune de pădure
| Profil nutritional | per 100gr | per cutie |
| Calorii | 341 | 1023 |
| Kj | 1428 | 4284 |
| Carbohidrati | 45,8 | 135 |
| Zaharuri | 7,9 | 21 |
| Grasimi | 13,4 | 39 |
| Acizi Grasi Saturati | 1,4 | 3 |
| Proteine | 9,3 | 27 |
| Fibre | 9,2 | 27 |
| Sare | 0,03 | 0 |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.