ALEGE UN SIROP SĂNĂTOS ȘI DELICIOS PENTRU TINE ȘI ÎNTREAGA FAMILIE!
INGREDIENTE:
vișine 62,44 %, zahăr 37,5 %, acid tartric 0,06 %
Valori nutriționale (per 100 g):
| Valoare energetică | 243 kcal/1033 kj | |
| Grasimi | 0,3 g | |
| – din care acizi grasi saturati | 0,0 g | |
| Glucide | 59,6 g | |
| – din care zahar | 59,0 g | |
| Proteine | 0,5 g | |
| Sare | 0,01 g |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.